Texturpastensystem und Farbensystem: einfach, schnell und wirtschaftlich.
Sku | Lieferantennummer | Preis | Farbe | Verpackungsmenge | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1135967 | DDCTE59 | 51.70 | enamel 59 | 4gr | Texture | |
1135968 | DDCTEB | 51.70 | enamel bleach | 4gr | Texture | |
1135969 | DDCTRE | 51.70 | retzius | 4gr | Texture | |
1135970 | DDCTTWF | 51.70 | transpa warm fluor | 4gr | Texture | |
1135971 | DDCTCA | 51.70 | caninus | 4gr | Texture | |
1135972 | DDCTOB | 51.70 | opal blue | 4gr | Texture | |
1135973 | DDCTIL | 51.70 | illusion | 4gr | Texture | |
1135974 | DDCTMA | 51.70 | mask | 4gr | Texture | |
1135975 | DDCTCDA1 | 51.70 | chroma dent A1 | 4gr | Texture | |
1135976 | DDCTCDB4 | 51.70 | chroma dent B4 | 4gr | Texture | |
1135977 | DDCTBD | 51.70 | bleach dentin | 4gr | Texture |
Das DD Kontrast® Farbsystem bietet folgende Vorteile:
Feldspatkeramik für monolithisches Zirkonoxid und Lithiumdisilikat